| 期刊名稱(chēng) | NATURE METHODS
NAT METHODS
|
||||||||||
| ISSN | 1548-7091 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1548-7105 | ||||||||||
| 影響因子 | 36.1 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://author-welcome.nature.com/guided-oa/41592 | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 2.10% | ||||||||||
| H-index | 257 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.nature.com/nmeth | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://author-welcome.nature.com/guided-oa/41592 | ||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW | ||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-生化研究方法 | ||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 2004 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1548-7091%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 極難 | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均1.0個(gè)月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NATURE METHODS |


湘公網(wǎng)安備