| 期刊名稱 | CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY
CURR OPIN MICROBIOL
|
||||||||||
| ISSN | 1369-5274 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1879-0364 | ||||||||||
| 影響因子 | 5.9 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/COMICR | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 2.10% | ||||||||||
| H-index | 159 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-microbiology/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/COMICR | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | CURRENT BIOLOGY LTD, 84 THEOBALDS RD, LONDON, ENGLAND, WC1X 8RR | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-微生物學(xué) | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | ENGLAND | ||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1998 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1369-5274%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 較難 | ||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY |


湘公網(wǎng)安備